
白馬のゲレンデ一覧
| ゲレンデ名 | バス +宿泊 |
日帰り バス |
宿泊 のみ |
JR +宿泊 |
|---|---|---|---|---|
| 栂池高原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 八方尾根 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白馬五竜&47 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白馬岩岳 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白馬さのさか | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白馬乗鞍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白馬コルチナ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鹿島槍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤倉・妙高のゲレンデ一覧
| ゲレンデ名 | バス +宿泊 |
日帰り バス |
宿泊 のみ |
JR +宿泊 |
|---|---|---|---|---|
| 赤倉温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 赤倉観光リゾート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 妙高杉ノ原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 妙高池の平 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戸隠 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 黒姫高原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タングラムスキーサーカス | ○ | ○ | ○ | ○ |
野沢・斑尾のゲレンデ一覧
| ゲレンデ名 | バス +宿泊 |
日帰り バス |
宿泊 のみ |
JR +宿泊 |
|---|---|---|---|---|
| 野沢温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 斑尾高原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 斑尾サンパティック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戸狩温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 木島平 | ○ | ○ | ○ | ○ |
志賀・北志賀のゲレンデ一覧
| ゲレンデ名 | バス +宿泊 |
日帰り バス |
宿泊 のみ |
JR +宿泊 |
|---|---|---|---|---|
| 志賀高原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北志賀竜王 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| X-JAM高井富士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北志賀小丸山 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北志賀よませ | ○ | ○ | ○ | ○ |
菅平・万座のゲレンデ一覧
| ゲレンデ名 | バス +宿泊 |
日帰り バス |
宿泊 のみ |
JR +宿泊 |
|---|---|---|---|---|
| 菅平高原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 万座温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 草津温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 峰の原高原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミステリーツアーのゲレンデ一覧
| ゲレンデ名 | バス +宿泊 |
日帰り バス |
宿泊 のみ |
JR +宿泊 |
|---|---|---|---|---|
| ミステリー(当日ご案内) | ○ |